| Objekttyp: | Bürofläche |
| Ort: | Scheeßel |
| Kaltmiete: | 240 € |
| Nebenkosten: | 100 € |
| Anzahl Zimmer: | 1 |
| IK-Nummer: | IK564 |
| Objekttyp: | Bürofläche |
| Ort: | Scheeßel |
| Kaltmiete: | 185 € |
| Nebenkosten: | 75 € |
| Anzahl Zimmer: | 1 |
| IK-Nummer: | IK563 |
| Objekttyp: | Bürofläche |
| Ort: | Scheeßel |
| Kaltmiete: | 150 € |
| Nebenkosten: | 65 € |
| Anzahl Zimmer: | 1 |
| IK-Nummer: | IK562 |
| Objekttyp: | Einfamilienhaus |
| Ort: | Westerwalsede |
| Kaufpreis: | 126.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 124 m² |
| Anzahl Zimmer: | 5 |
| Grundstücksgröße: | ca. 1.250 m² |
| IK-Nummer: | IK561 |
| Objekttyp: | Eigentumswohnung |
| Ort: | Scheeßel / Jeersdorf |
| Kaufpreis: | 79.500 € |
| Wohnfläche: | ca. 52 m² |
| Anzahl Zimmer: | 2 |
| Grundstücksgröße: | ca. 1.678 m² |
| IK-Nummer: | IK560 |
| Objekttyp: | Einfamilienhaus |
| Ort: | Brockel |
| Kaufpreis: | 49.900 € |
| Wohnfläche: | ca. 70 m² |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Grundstücksgröße: | ca. 1.426 m² |
| IK-Nummer: | IK559 |
| Objekttyp: | Wohn- und Geschäftshaus |
| Ort: | Scheeßel |
| Kaufpreis: | 149.300 € |
| Wohnfläche: | ca. 193 m² |
| Anzahl Zimmer: | 9 |
| Grundstücksgröße: | ca. 775 m² |
| IK-Nummer: | IK556 |
| Objekttyp: | Bungalow |
| Ort: | Sittensen |
| Kaufpreis: | 269.500 € |
| Wohnfläche: | ca. 167 m² |
| Anzahl Zimmer: | 5 |
| Grundstücksgröße: | ca. 987 m² |
| IK-Nummer: | IK554 |
| Objekttyp: | Bungalow |
| Ort: | Sittensen |
| Kaufpreis: | 202.000 € |
| Wohnfläche: | ca. 100 m² |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Grundstücksgröße: | ca. 987 m² |
| IK-Nummer: | IK553 |
| Objekttyp: | Eigentumswohnung |
| Ort: | Rotenburg |
| Kaufpreis: | 57.500 € |
| Wohnfläche: | ca. 94 m² |
| Anzahl Zimmer: | 4 |
| IK-Nummer: | IK552 |
Besichtigungswetter
H:-1°C
Scheeßel
L:-11°C
-5°C